半岛·综合体育

中国足球彩票赢输彩24176期澳盘最新赔率(17:00)半岛综合体育信息

发布日期:2024-11-14 02:53    点击次数:95

中国足球彩票赢输彩24176期澳盘最新赔率(17:00)半岛综合体育信息

  
巨匠保举  智能量度  彩票首页
开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
09日23:00(周六) 01 布伦特福德 vs 伯恩茅斯 2.05 平手/半球 1.81 2.23 3.50 2.68
  周五14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.28 3.50 2.61
  周六09:00 1.86 平手 2.00 2.28 3.50 2.61
  周六14:00 1.98 平手 1.88 2.45 3.50 2.42
  周六17:00 1.98 平手 1.88 2.45 3.50 2.42
09日23:00(周六) 02 水晶宫 vs 富勒姆 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.11 2.87
  周五14:00 1.90 平手 1.96 2.50 3.20 2.55
  周六09:00 2.06 平手 1.80 2.55 3.20 2.50
  周六14:00 2.06 平手 1.80 2.55 3.20 2.50
  周六17:00 2.06 平手 1.80 2.55 3.20 2.50
09日23:00(周六) 03 西汉姆联 vs 埃弗顿 2.02 半球 1.84 2.02 3.18 3.38
  周五14:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.30 3.16
  周六09:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.30 3.16
  周六14:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.30 3.16
  周六17:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.30 3.16
09日23:00(周六) 04 狼队 vs 南安普顿 1.96 半球 1.90 1.96 3.43 3.25
  周五14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.43 3.25
  周六09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.43 3.25
  周六14:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.43 3.66
  周六17:00 1.85 半球 2.01 1.85 3.43 3.66
10日01:30(周日) 05 布莱顿 vs 曼城 1.90 受半球/一球 1.96 3.72 3.95 1.71
  周五14:00 1.90 受半球/一球 1.96 3.68 3.95 1.72
  周六09:00 1.90 受半球/一球 1.96 3.68 3.95 1.72
  周六14:00 1.90 受半球/一球 1.96 3.68 3.95 1.72
  周六17:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.55 3.95 1.75
10日04:00(周日) 06 利物浦 vs 阿斯顿维拉 2.05 一球/球半 1.81 1.40 4.70 5.60
  周五14:00 1.96 一球/球半 1.90 1.40 4.70 5.60
  周六09:00 1.86 一球/球半 2.00 1.40 4.70 5.60
  周六14:00 1.98 一球/球半 1.88 1.40 4.70 5.60
  周六17:00 1.98 一球/球半 1.88 1.40 4.70 5.60
09日22:30(周六) 07 波鸿 vs 勒沃库森 1.97 受球半/两球 1.89 8.40 6.20 1.21
  周五14:00 1.97 受球半/两球 1.89 8.40 6.20 1.21
  周六09:00 1.97 受球半/两球 1.89 8.40 6.20 1.21
  周六14:00 1.97 受球半/两球 1.89 8.40 6.20 1.21
  周六17:00 1.97 受球半/两球 1.89 8.40 6.20 1.21
09日22:30(周六) 08 好意思因茨 vs 多特蒙德 2.04 受平手/半球 1.82 3.08 3.51 2.02
  周五14:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.00 3.45 2.08
  周六09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.00 3.45 2.08
  周六14:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.00 3.45 2.08
  周六17:00 1.88 受半球 1.98 3.24 3.45 1.98
09日22:30(周六) 09 圣保利 vs 拜仁 1.95 受球半/两球 1.91 9.20 6.00 1.20
  周五14:00 2.00 受球半/两球 1.86 7.20 6.00 1.25
  周六09:00 2.00 受球半/两球 1.86 7.20 6.00 1.25
  周六14:00 1.86 受两球 2.00 7.20 6.00 1.25
  周六17:00 1.86 受两球 2.00 7.20 6.00 1.25
10日01:30(周日) 10 莱比锡 vs 门兴 2.04 一球/球半 1.82 1.45 4.65 5.00
  周五14:00 2.04 一球/球半 1.82 1.45 4.65 5.00
  周六09:00 1.90 一球 1.96 1.45 4.65 5.00
  周六14:00 1.90 一球 1.96 1.45 4.65 5.00
  周六17:00 1.90 一球 1.96 1.45 4.65 5.00
10日01:00(周日) 11 卡利亚里 vs AC米兰 1.87 受半球/一球 1.99 4.00 3.87 1.67
  周五14:00 1.84 受一球 2.02 4.80 3.87 1.56
  周六09:00 1.84 受一球 2.02 4.80 3.87 1.56
  周六14:00 1.98 受半球/一球 1.88 3.94 3.87 1.68
  周六17:00 1.98 受半球/一球 1.88 3.94 3.87 1.68
10日03:45(周日) 12 尤文 vs 皆灵 2.04 一球 1.82 1.52 3.68 5.70
  周五14:00 2.04 一球 1.82 1.52 3.68 5.70
  周六09:00 2.04 一球 1.82 1.52 3.68 5.70
  周六14:00 2.04 一球 1.82 1.52 3.68 5.70
  周六17:00 2.04 一球 1.82 1.52 3.68 5.70
09日23:15(周六) 13 比利亚 vs 阿拉维斯 1.83 半球/一球 2.03 1.58 3.95 4.60
  周五14:00 1.83 半球/一球 2.03 1.58 3.95 4.60
  周六09:00 1.83 半球/一球 2.03 1.58 3.95 4.60
  周六14:00 2.06 一球 1.80 1.50 3.95 5.40
  周六17:00 2.06 一球 1.80 1.50 3.95 5.40
10日04:00(周日) 14 莱加内斯 vs 塞维利亚 2.10 平手 1.76 2.92 3.01 2.32
  周五14:00 2.04 平手 1.82 2.80 3.00 2.40
  周六09:00 2.04 平手 1.82 2.80 3.00 2.40
  周六14:00 2.04 平手 1.82 2.80 3.00 2.40
  周六17:00 1.94 平手 1.92 2.60 3.00 2.57

  半岛综合体育信息半岛综合体育信息



热点资讯
相关资讯


Powered by 半岛·综合体育 @2013-2022 RSS地图 HTML地图